学費 (2011年度)
学費
エステティック学科
| 第1期授業料 | 第2期授業料 | 第3期授業料 | 第4期授業料 | 第5期授業料 | 第6期授業料 | |
| 入学金 | 100,000円 | |||||
| 施設費 | 100,000円 | 100,000円 | ||||
| 合計 | *200,000円 | |||||
| 選択科目費 | 70,000円 | |||||
| 教科書・教材 | 120,000円 | 60,000円 | ||||
| 授業料 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 |
| 行事費 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 |
| 合計 | 460,000円 | 340,000円 | 340,000円 | 340,000円 | 340,000円 | |
| 納入期日 | 2011/2/20 | 2011/7/20 | 2011/11/20 | 2012/3/20 | 2012/7/20 | 2012/11/20 |
| 1年次合計 | 1,340,000円 | 2年次合計 | 1,250,000円 |
*入学試験合格後、10日以内に所定の銀行へ振り込んでください。
◎CIDESCO国際ライセンス受験費用、日本エステティック協会正会員登録費用は別途必要です。
トータルビューティ学科
| 第1期授業料 | 第2期授業料 | 第3期授業料 | 第4期授業料 | 第5期授業料 | 第6期授業料 | |
| 入学金 | 100,000円 | |||||
| 施設費 | 100,000円 | 100,000円 | ||||
| 合計 | *200,000円 | |||||
| 教科書・教材 | 240,000円 | **選択科目 教材費 |
||||
| 授業料 | 260,000円 | 260,000円 | 260,000円 | 260,000円 | 260,000円 | 260,000円 |
| 行事費 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 |
| 合計 | 540,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 400,000円 | 300,000円 | 300,000円 |
| 納入期日 | 2011/2/20 | 2011/7/20 | 2011/11/20 | 2012/3/20 | 2012/7/20 | 2012/11/20 |
| 1年次合計 | 1,340,000円 | 2年次合計 | 1,000,000円 |
*入学試験合格後、10日以内に所定の銀行へ振り込んでください。
**選択科目の、教科書・教材費は実費が必要です。
ビューティアドバイザー学科
| 第1期授業料 | 第2期授業料 | 第3期授業料 | |
| 入学金 | 100,000円 | ||
| 施設費 | 100,000円 | ||
| 合計 | *200,000円 | ||
| 教科書・教材 | 120,000円 | ||
| 授業料 | 280,000円 | 280,000円 | 280,000円 |
| 行事費 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 |
| 合計 | 440,000円 | 320,000円 | 320,000円 |
| 納入期日 | 2011/2/20 | 2011/7/20 | 2011/11/20 |
| 1年次合計 | 1,280,000円 |
*入学試験合格後、10日以内に所定の銀行へ振り込んでください。
ビューティプロフェッショナル学科
ネイリストコース
| 第1期授業料 | 第2期授業料 | 第3期授業料 | |
| 入学金 | 100,000円 | ||
| 施設費 | 100,000円 | ||
| 合計 | *200,000円 | ||
| 教科書・教材 | 210,000円 | ||
| 授業料 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 |
| 行事費 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 |
| 合計 | 550,000円 | 340,000円 | 340,000円 |
| 納入期日 | 2011/2/20 | 2011/7/20 | 2011/11/20 |
| 1年次合計 | 1,430,000円 |
*入学試験合格後、10日以内に所定の銀行へ振り込んでください。
ビューティプロフェッショナル学科
ブライダルスタイリストコース
| 第1期授業料 | 第2期授業料 | 第3期授業料 | |
| 入学金 | 100,000円 | ||
| 施設費 | 100,000円 | ||
| 合計 | *200,000円 | ||
| 教科書・教材 | 170,000円 | ||
| 授業料 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 |
| 行事費 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 |
| 合計 | 510,000円 | 340,000円 | 340,000円 |
| 納入期日 | 2011/2/20 | 2011/7/20 | 2011/11/20 |
| 1年次合計 | 1,390,000円 |
*入学試験合格後、10日以内に所定の銀行へ振り込んでください。
ビューティプロフェッショナル学科
メイクアップコース
| 第1期授業料 | 第2期授業料 | 第3期授業料 | |
| 入学金 | 100,000円 | ||
| 施設費 | 100,000円 | ||
| 合計 | *200,000円 | ||
| 教科書・教材 | 190,000円 | ||
| 授業料 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 |
| 行事費 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 |
| パリ研修** | 140,000円 | 140,000円 | 140,000円 |
| 合計 | 670,000円 | 480,000円 | 480,000円 |
| 納入期日 | 2011/2/20 | 2011/7/20 | 2011/11/20 |
| 1年次合計 | 1,830,000円 |
*入学試験合格後、10日以内に所定の銀行へ振り込んでください。
**パリ研修は講習、受験料、登録料含みます。
ビューティプロフェッショナル学科
トータルビューティコース
| 第1期授業料 | 第2期授業料 | 第3期授業料 | |
| 入学金 | 100,000円 | ||
| 施設費 | 100,000円 | ||
| 合計 | *200,000円 | ||
| 教科書・教材 | 240,000円 | ||
| 授業料 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 |
| 行事費 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 |
| 合計 | 580,000円 | 340,000円 | 340,000円 |
| 納入期日 | 2011/2/20 | 2011/7/20 | 2011/11/20 |
| 1年次合計 | 1,460,000円 |
*入学試験合格後、10日以内に所定の銀行へ振り込んでください。
- 卒業時には諸費が必要です。
- 税込金額です。
- 御入学までに入学を取り消された場合は、すでに納められた入学費用を全額返金いたします。
その他情報
・通学に交通機関を利用する場合は、学生割引が適用されます。
・エステティック学科とトータルビューティ学科は日本学生支援機構を利用することができます。
・国の教育ローンとして、日本政策金融公庫の制度を利用することが出来ます。
・エステティック学科、トータルビューティ学科修了者には
専門士(文化・教養専門課程)の称号が付与されます。
・遠隔地の方には、契約寮・マンション・アパートを紹介します。
・学費(平成22年度)は詳細は以下のPDFファイルからでもご確認いただけます。
エステティック学科 / ビューティアドバイザー学科 / トータルビューティ学科 /
ビューティプロフェッショナル学科
・御入学までに入学を取り消された場合は、すでに納められた入学費用を全額返金致します。
「国の教育ローン」(日本政策金融公庫)
「国の教育ローン」は、高校、大学、短大、専修学校、各種学校や外国の高校、大学等に入学・在学するお子様をお持ちのご家庭を対象とした公的な融資制度です。
| 【 ご融資額 】 | 学生・生徒お1人につき300万以内 |
| 【 利 率 】 | 年2.75%(平成23年1月17日現在) |
| 【ご返済期間】 | 15年以内(交通遺児家庭または母子家庭の方については18年以内) |
| 【お使いみち】 | 入学金、授業料、教科書代、アパート・マンションの敷金・家賃など |
| 【ご返済方法】 | 毎月元利均等返済(ボーナス時増額返済も可能です。) |
ご利用いただける方等詳しくは「国の教育ローン」コールセンターまでお問い合わせください。
0570-008656 : ナビダイヤル
03-5321-8656 ※上記番号が利用できない場合



